| Circuit de 4 jours : le lac de Vassivière Calculez le coût total de la randonnée = prestation "âne" + prestations "étapes" |
|
Ce tarif inclut : la location de l'âne, avec tout son harnachement, la fourniture par téléchargement des dossiers techniques, la fourniture des topos détaillés , la formation au premier jour de votre rando, la réservation par nos soins de vos hébergements. | ||||
| premier Âne | deuxième Âne | troisième Âne et suivants | ||
| tarifs 2012 pour 4 jours | 192€ | 154€ | 143€ / âne | |
| les prestations "étapes" Nous nous occupons de réserver chacune de vos étapes. Ces tarifs indicatifs vous permettent d'évaluer le coût de vos hébergements et repas. Chaque prestataire est indépendant et le règlement devra se faire à chaque étape. | ||||
| Etapes 1 + 3 > Auphelle | Bivouac sur une aire naturelle | |||
![]() |
> étape adulte ou enfant > gratuit | |||
| > douche > 3,00 € | ||||
| > sanitaires à disposition au camping des 2 Îles, à 200m. Pas de sanitaires sur place. Restauration à 200m. Plage à 200m. | ||||
| > chiens acceptés | ||||
| Etape 2 > Broussas | Camping de la Presqu'île | |||
![]() |
> forfait emplacement / 2 personnes > 12,40€ (2011) | |||
| > personne supplémentaire (> 6 ans) > 3,10€ (2011) | ||||
| > enfant supplémentaire (<6 ans) > 2,10€ (2011) | ||||
| > tente supplémentaire (2 tentes max. / emplacement) > 2,10€ (2011) | ||||
| > frais de dossier > 5,00€ (2011) | ||||
| > petite restauration à 00m. Plage à 100m. Pas de commerces. | ||||
| > les chiens sont acceptés | ||||